Vertretungsplan
aktuell
Folgetage
Erklärungen
Kunstausstellung
Kunstgang Hauptgebäude
24.04. bis 22.05.2012
Architekturmodelle zum Thema “Modernes Wohnen” von SchülerInnen der Klassen 9L und 9LB
Konzert
MAYBEBOP und wir
01.06.2012
... Konzert ist ausverkauft; freier Eintritt zum Vorprogramm von Schulband und –chor.
Hauptinhalt
Kollegiumsliste
Beachten Sie bitte, dass die hier veöffentlichte Liste aufgrund datenschutzrechtlicher Bestimmungen unvollständig ist.
Für die vollständige E-Mail-Adresse ergänzen Sie bitte hinter dem angezeigten Namen "@johanneum-lueneburg.de".
Liste der am Johanneum beschäftigten Personen:
| Name | Fächer | Funktion | |
| Aulike, Karin | Re | ||
| Bartel, Katja | Fr, Ku | ||
| Bechstedt, Ruth | Gr, De, WN | Fachobfrau Griechisch | bechstedt |
| Bente, Hartmut | Fr, Sp | ||
| Blohm, Alfred | Ge, De | ||
| Böhm, Dieter | Ph, Ma, If | EDV-Betreuung Kaltenmoor | boehm |
| Bojanowski, Frauke | Po, De, WN, Pl | frauke.bojanowski | |
| Borrmann, Eberhard | Ge, Ek, WN | Fachobmann Erdkunde | eberhard.borrmann |
| Brandt, Ellen | Po, De | ||
| Bresser, Klaus | Ph, Ma | ||
| Brinkmann, Tina | Bi, En | ||
| Buhndorf, Anika | Ge, De, Pl, WN | Fachobfrau WN | buhndorf |
| Dombrowski, Katherine | En, Ku | Fachobfrau Kunst | |
| Elle-Elbrechtz, Waltraut | En, DS, Mu | Fachobfrau Darstellendes Spiel | |
| Friedrich, Nicola | Ge, De | Studienseminar LG: Fachleitung Deutsch | |
| Fügener, Michael | Ch, Ma | Beauftragter für Fördern und Fordern | fuegener |
| Galas, Martina | Bi, En | Fachobfrau Englisch | |
| Glombik, Gerhard | Re, Ge, Po | ||
| Hartmann, Ulrich | Sp, Bi, De | ||
| Hausch, Klaus-Ulrich | Ge, La | stellv. Schulleiter, Koordinator | hausch |
| Hausen, Günther | Sp, La | ||
| Hecker, Petra | De, Ek | ||
| Hensen, Jan | Re, De | ||
| Hochhaus, Beate | Po, De | Schülercoach, Schulmediatorin | |
| Hühne, Katharina | Fr, En | ||
| Hülse, Cornelia | Mu, Bi | ||
| Iwamoto, Maria | Fr, Re | iwamoto | |
| Jeske, Claudia | Po, De | ||
| Jeske, Regina | Sp | ||
| Klaholz, Christina | De, Fr, Rk | Fachobfrau Französisch | christina.klaholz |
| Kühne, Arne | Ek, La | ||
| Leefmann, Karl-Heinz | Ph, Ma | Fachobmann Physik | leefmann |
| Lönngren, Ingrid | Bi, Ch | loenngren | |
| Maliers, Jörg | Ek, Ch | maliers | |
| Meincke, Bettina | Gr, La, Re | ||
| Meyer, Karen | De, En | ||
| Meyer, Rolf | Ph, Ma | rolf.meyer | |
| Michaelis, Heike | En, Ma | michaelis | |
| Mielke, Karl-Friedrich | Ge, Mu | Studienseminar LG: Fachleitung Musik | mielke |
| Neesen, Annika | En, De, WN, Pl | ||
| Nolden, Ricarda | Ge, Mu | ||
| Olberding, Irmgard | Ph, Ma | ||
| Pankoke, Eva | Bi, Mu | Fachobfrau Musik | pankoke |
| Probst, Ingmar, Dr. | Ge, En, Pl | ||
| Rachner, Gisela | Sp, Fr | Fachobfrau Sport, Beratungslehrerin | |
| Radewaldt, Fred | Ge, La, Pl, WN | Koordinator, Fachobmann Latein | radewaldt |
| Reese, Gisela | En, De | ||
| Reuter, Sabine | Ku, Sp, Bi | reuter | |
| Rode, Michael | Ph, Ma | Fachberater Physik, Studienseminar LG: Fachleitung Physik | rode |
| Röhrup-Wieckhorst, Ortrud | En, Po | Fachobfrau Politik-Wirtschaft | roe-wi |
| Rossow, Marco, Dr. | Mu, Ch | Fachobmann Chemie | rossow |
| Scholl, Paul-Peter | Ek, Ma, Po | Koordinator | scholl |
| Scholz, Maren | Ek, Sp | ||
| Schröder, Markus | Ek, Sp | ||
| Schulz, Martin | Ge, Ma | ||
| Schulz, Ulrich | Po, De | Beauftragter für Schulentwicklung und Lehrerfortbildung | ulrich.schulz |
| Seitz, Bernhard | Ph, Ma | ||
| Seitz, Helke | Sp, Ma | hseitz | |
| Seyppel, Angela | Ge, En | Fachobfrau Bilingualer Unterricht | |
| Silies, Antje | If, De, Sn | Fachobfrau Spanisch | herper |
| Sorbe, Tina | Ch, Bi | Fachobfrau Biologie | |
| Springmann, Stefan | Ch, Ma | EDV-Betreuung Hauptgebäude | springmann |
| Starck, Viktoria | Ek, De | starck | |
| Stöber, Torsten | Ch, Ma | Fachobmann Mathematik | stoeber |
| Stratmann, Kai | Ph, Ma | stratmann | |
| Suhr, Friedrich | Ch, Ma, If | Schulleiter | suhr |
| Tegtmeier, Helge | Sp, Bi | ||
| Teichert, Inge-Luise | De, Re | Fachobfrau Religion | teichert |
| Thiede, Ellen | Po, De, WN | ||
| Thiessen, Jürgen | Ge, De | Koordinator | thiessen |
| Ude, Adelheid | Ge, En | Fachobfrau Geschichte | ude |
| Verhaßelt, Stefan | Fr, Sp | Studienseminar LG: Fachleitung Französisch | |
| Vorrath, Stefan, Dr. | Ma, Ph | ||
| Weigel, Moritz | De, Bi | moritz.weigel | |
| Wetzel, Thomas | Ek, Ph, If | Fachobmann Informatik, Schulmediator | thomas.wetzel |
| Wierzyk, Barbara | Ph, Ma, If | wierzyk | |
| Würdemann, Heiner | Ma, De | Beratungslehrer, Fachobmann Deutsch | |
| Wyrwas, Rolf | Wk, Ku | ||
| Brinkmann, Anne | La, En | Referendarin | |
| Heicke, Katharina | La, Ge | Referendarin | |
| Klüsing, Nina | Fr, Ek | Referendarin | |
| Krohne, Sebastian | Ma, Ph | Referendar | |
| Naujoks, Patrick | Bi, Ch | Referendar | |
| Seifert, Martina | De, En | Referendarin | |
| Wittkopf, Katja | De, Bi | Referendarin | |
| Erck, Britta | Sekretariat | ||
| Krefft-Behrsing, Elisabeth | Schülerbibliothek | schuelerbibliothek (at) johanneum.eu | |
| Moos, Emanuel | Hausmeister | moos |
Liste der Fächerkürzel:
| De | Deutsch |
| En | Englisch |
| Fr | Französisch |
| La | Latein |
| Gr | Griechisch |
| Sn | Spanisch |
| Ku | Kunst |
| Mu | Musik |
| DS | Darstellendes Spiel |
| Ge | Geschichte |
| Po | Politik |
| Ek | Erdkunde |
| Re | ev. Religion |
| Rk | kath. Religion |
| WN | Werte und Normen |
| Pl | Philosophie |
| Ma | Mathematik |
| Ph | Physik |
| Ch | Chemie |
| Bi | Biologie |
| If | Informatik |
| Sp | Sport |
| Vf | Verfügung |
Gymnasium Johanneum |
Feedback
Lehrer